| 公司代號 | 公司名稱 | 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/01/10 | 14:59:40 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/01/15 | 13:42:05 | 公告本公司董事辭任 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/02/11 | 16:18:26 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/02/24 | 14:13:33 | 公告本公司113年度財務報告
董事會召開日期 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/03/04 | 17:00:26 | 公告本公司董事會通過113年度合併財務報告 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/03/04 | 17:01:16 | 公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/03/04 | 17:01:48 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/03/04 | 17:02:18 | 本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/03/10 | 15:46:36 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/04/11 | 14:49:33 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/04/30 | 14:25:00 | 公告本公司114年第一季財務報告
董事會預計召開日期114年5月8日 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/05/08 | 16:52:05 | 公告本公司114年第1季財務報告經簽證會計師出具無保留意見加繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/05/08 | 16:52:32 | 公告本公司董事會提報114年第一季合併財務報告 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/05/09 | 15:26:09 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/05/16 | 19:26:51 | 公告本公司上櫃有價證券經櫃買中心通知列為變更交易方法 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/05/19 | 14:45:44 | 公告本公司上櫃有價證券經櫃買中心通知列為變更交易方式(更正申報格式) |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/05/20 | 16:34:36 | 更正本公司113年度個體及合併財務報告
附表一資金貸與他人資訊 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/11 | 15:32:59 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/24 | 13:47:03 | 補公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上(補114年3月4日) |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/24 | 13:47:26 | 更正資金貸與明細表資訊 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/24 | 13:47:49 | 更正資金貸與明細表資訊 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/26 | 16:14:25 | 公告本公司董事會決議不動產轉列投資性不動產 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/27 | 14:03:13 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/27 | 14:03:53 | 公告本公司114年股東常會第十八屆董事選舉結果 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/27 | 14:04:17 | 公告本公司114年股東常會通過解除董事之競業禁止限制 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/27 | 14:05:08 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/27 | 14:05:31 | 公告本公司董事會通過委任第二屆 審計委員會成員 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/27 | 14:06:26 | 公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會成員 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/06/27 | 14:06:52 | 更正本公司114年第1季合併財務報告附表一資金貸與他人資訊 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/07/01 | 15:34:06 | 更正公告本公司董事會決議不動產轉列投資性不動產 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/07/08 | 14:24:37 | 更正114年3-5月資金貸與明細表資訊 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/07/08 | 14:24:59 | 更正本公司113年度個體及合併財務報告附表七大陸投資資訊 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/07/09 | 16:25:09 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/07/30 | 14:22:26 | 公告本公司114年第二季財務報告董事會預計召開日期114年8月7日 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/08/07 | 15:48:57 | 公告本公司發言人異動 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/08/07 | 15:57:22 | 公告本公司董事會提報114年第二季合併財務報告 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/08/07 | 15:59:10 | 補公告代子公司太倉中佑機械工業有限公司公告
@董事會通過以債轉股方式增資
@嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/08/07 | 15:59:47 | 補公告代子公司中佑鑄造(唐山)有限公司公告
@董事會通過以債轉股方式增資
@嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/08/11 | 15:31:43 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/08/17 | 19:59:19 | 公告本公司自114年8月19日起恢復為普通交割方式之買賣 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/09/10 | 15:09:52 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/10/07 | 15:07:01 | 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解。 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/10/09 | 16:27:09 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形。 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/10/30 | 14:45:04 | 公告本公司114年第三季財務報告
董事會預計召開日期114年11月6日 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/11/06 | 16:03:56 | 公告本公司董事會提報114年第三季合併財務報告 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/11/06 | 16:05:26 | 本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/11/11 | 14:35:50 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/12/10 | 15:00:41 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
| 2067 | 嘉鋼 | 114/12/15 | 21:36:43 | 公告本公司召開自辦法說會相關資訊 |